दैनिक भान्साः स्वास्थ्यको लागि लाभदायक सजिवनको मुल्य स्थिर
काठमाडौंः कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले दैनिक फलफूल तथा तरकारीहरूको मूल्य निर्धारण गर्छ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सार्वजनिक गरेको मूल्यसूची अनुसार हिजोको तुलनामा केही तरकारीको मुल्य बढेको छ भने केहीको घटेको छ ।

दैनिक हरेक घरको भान्सामा चाहिने ठुलो गोलभेडाको औसत ६५ रुपैया प्रति किलो, सानो लोकल गोलभेडा ३५ रुपैया प्रतिकिलो, आलु प्रतिकिलो २९ रुपैया, प्याज ६३ रुपैया प्रतिकिलो, काउली स्थानिय ३५ रुपैया, गाजर तराईको २५ रुपैया, मटर कोसा ११०, करेला ११७ रुपैया, लौका ६७, ब्रोकाउली ७६, सजिवल २१० औसत मुल्य रहेका छन ।
कालीमाटी तरकारी बजारको सम्पूर्ण वस्तुको मुल्य सूचीः
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू २८.०० | रू ३०.०० | रू २९.२५ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २८.०० | रू ३०.०० | रू २८.७५ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ६५.०० | रू ६१.७५ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.७५ |
| गाजर(तराई) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू २०.०० | रू २८.०० | रू २३.७५ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.७५ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३३.७५ |
| काउली तराई | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
| मूला रातो | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १३.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.७५ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.७५ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.७५ |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८३.७५ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७३.७५ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०३.७५ |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १०८.७५ |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५३.७५ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.७५ |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७३.७५ |
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७३.७५ |
| भिण्डी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १०८.७५ |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.२५ |
| बरेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.७५ |
| स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४३.७५ |
| रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| बकूला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.७५ |
| तरुल | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १८०.०० | रू १५०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२३.३३ |
| सौफको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७६.६७ |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १४०.०० | रू १८०.०० | रू १५६.६७ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| केरा | दर्जन | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
| कागती | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३३.३३ |
| अनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२६.६७ |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३३.३३ |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६३.३३ |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३३.३३ |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
| लप्सी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| किनु | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| किवि | केजी | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| अमला | के.जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ४८०.०० | रू ४६६.६७ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.७५ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.७५ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७३.७५ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९३.७५ |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९३.७५ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३३.३३ |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३५०.०० | रू ३७०.०० | रू ३६०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २५०.०० | रू २७०.०० | रू २६०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ३१०.०० | रू ३२०.०० | रू ३१५.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
